Bio-Weingut Frühwirth
Auszeichnungen
114 Auszeichnungen aus vier Bewerben. Untereinander die Weine, nebeneinander die Bewerbe — in der Zelle steht, was der Wein geholt hat, dazu Punkte, Platz und das Jahr des Bewerbs.
Auszeichnungen nach Wein und Bewerb
| Wein | Thermenregion DAC Trophy15× | Prämierungsweinkost39× | NÖ Wein51× | Salon9× |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay selection 2022 | Gold | |||
| Chardonnay selection 2023 | 2024Gold | |||
| Chardonnay selection 2024 | 2026Gold | Gold | ||
| Frivolo Gemischter Satz 2023 | 2024Gold · 15,33 | |||
| Frivolo Gemischter Satz 2024 | Gold | |||
| Frivolo Gemischter Satz 2025 | Gold | |||
| Furore cuvée reserve 2019 | 2022Sortensieger · 1. Platz | Gold | Salonwein | |
| Furore cuvée reserve 2021 | 2024Sortensieger · 16,33 · 1. Platz | 2022Gold | 2024Sieger · Kategorie Thermenregion | |
| Furore cuvée reserve 2022 | 2025Gold · Finale, 3. Platz | Gold | ||
| Grüner Veltliner classic 2022 | 2024Gold · 14,86 | |||
| Grüner Veltliner classic 2023 | 2025Gold · 15,83 | |||
| Grüner Veltliner classic 2024 | 2026Gold · 15,71 | |||
| Intuition cuvée reserve 2023 | 2026Gold | 2026Podium · 3. Platz | ||
| Merlot Auslese 2021 | 2022Gold | |||
| Merlot reserve 2021 | 2025Gold · 16,00 | 2025Landessieger · Gereifte Riedenweine rot, 2021 oder älter | ||
| Merlot reserve 2022 | 2025Gold · Finale, 2. Platz | 2026Landessieger | 2026Salonwein | |
| Merlot reserve 2023 | 2026Gold | Gold | 2026Salonwein | |
| Muskateller classic 2023 | 2024Gold · 17,00 · 6. Platz | Gold | ||
| Muskateller classic 2024 | Gold | |||
| Muskateller classic 2025 | Gold | |||
| Nepomuk cuvée 2021 | Gold | |||
| Nepomuk cuvée 2022 | 2023Gold | |||
| Nepomuk cuvée 2023 | 2024Gold | |||
| Neuburger classic 2023 | 2024Prämiert · 16,00 | Gold | ||
| Neuburger classic 2024 | 2025Prämiert · 15,57 | |||
| Neuburger classic 2025 | Gold | |||
| Pinot blanc selection 2022 | 2024Gold · 16,00 · 3. Platz | 2023Gold | ||
| Pinot blanc selection 2023 | 2024Prämiert · 16,50 | 2025Gold · 16,00 | 2024Gold | |
| Pinot blanc selection 2024 | Gold | |||
| Pinot gris reserve 2021 | 2023Gold · 3. Platz | Gold | ||
| Pinot gris reserve 2022 | 2023Gold | |||
| Pinot gris reserve 2023 | 2025Prämiert · 16,75 | 2025Gold · 15,50 | 2024Gold | 2025Podium · 2. Platz, Thermenregion DAC Reserve |
| Pinot gris reserve 2024 | 2025Prämiert · 15,88 | 2026Gold | Gold | |
| Pinot noir reserve 2020 | 2023Gold · 15,86 · 5. Platz | Gold | ||
| Pinot noir reserve 2021 | 2024Prämiert · 17,25 | 2024Gold · 16,50 · 2. Platz | 2022Gold | |
| Pinot noir reserve 2022 | 2024Prämiert · 17,00 | 2025Podium · 3. Platz | ||
| Pinot noir reserve 2023 | 2026Gold | 2026Podium · 3. Platz | 2026Salonwein | |
| Riesling classic 2023 | 2025Gold · 16,50 | 2024Gold | ||
| Riesling classic 2025 | 2026Gold | Gold | ||
| Rosé Pinot noir 2023 | 2024Gold · 15,14 | |||
| Rotgipfler selection 2022 | 2024Prämiert · 16,43 | 2024Gold · 16,38 · 4. Platz | 2024Sieger · Kategorie Thermenregion | |
| Rotgipfler selection 2023 | 2025Gold · 15,83 | 2024Gold | ||
| Rotgipfler selection 2024 | 2025Prämiert · 17,44 | 2026Gold | 2026Podium · 3. Platz | 2026Salonwein |
| Souvignier gris 2020 | Gold | |||
| Souvignier gris 2021 | Gold | |||
| Souvignier gris 2022 | 2024Gold · 15,38 · 5. Platz | 2023Gold | ||
| St. Laurent reserve 2020 | 2023Gold · 16,00 · 3. Platz | Gold | ||
| St. Laurent reserve 2021 | 2024Prämiert · 16,83 | 2025Gold · Finale, 2. Platz | ||
| St. Laurent reserve 2022 | 2024Prämiert · 16,33 | 2025Gold · Finale, 3. Platz | ||
| St. Laurent reserve 2023 | 2026Gold | Gold | ||
| St. Laurent selection 2021 | Gold | |||
| St. Laurent selection 2022 | 2024Gold · 16,00 | 2023Gold | ||
| St. Laurent selection 2023 | 2025Prämiert · 15,88 | 2025Gold · 15,33 | 2024Gold | |
| Zweigelt reserve 2020 | 2023Gold · 5. Platz | Gold | ||
| Zweigelt reserve 2021 | 2024Prämiert · 16,67 | 2024Gold · 16,56 · 2. Platz | 2025Podium · 3. Platz, Zweigelt Riedenweine gereift | |
| Zweigelt reserve 2022 | 2024Prämiert · 16,33 | 2026Gold | ||
| Zweigelt reserve 2023 | 2025Prämiert · 17,00 | 2026Gold | Gold | |
| Zweigelt selection 2021 | Gold | |||
| Zweigelt selection 2022 | 2024Gold · 15,67 | 2023Gold | 2024Sieger · Kategorie Thermenregion | |
| Zweigelt selection 2023 | 2025Gold · Finale, 3. Platz | 2024Gold |
Zum Lesen der Tabelle
- Die Jahreszahl in der Zelle ist das Jahr des Bewerbs, nicht der Jahrgang des Weins — der steht beim Weinnamen. Steht kein Jahr dabei, ist der Wein ausgezeichnet, das Jahr des Bewerbs aber nicht belegt: diese Auszeichnungen stammen aus unserer eigenen Aufzeichnung, die nur festhält, was ein Wein geholt hat.
- Punkte der Thermenregion-Bewerbe stehen auf der 20er-Skala. „Finale" heißt: der Wein war in der Endausscheidung seiner Gruppe.
- Ist ein Wein im selben Bewerb mehrfach angetreten — mit zwei Jahrgängen oder in zwei Jahren —, steht hier seine stärkste Auszeichnung.
- Weinnamen ohne Link haben kein Datenblatt — der Jahrgang ist ausgetrunken und steht nicht mehr auf der Preisliste. Seine Auszeichnungen bleiben trotzdem stehen.
- Ein Strich heißt keine Auszeichnung. Weine, die angetreten und nicht prämiert worden sind, stehen hier nicht — die Tabelle zeigt nur, was geholt wurde.
- NÖ Wein: dort werden die Goldmedaillen nicht einzeln veröffentlicht. Die Golds hier stammen deshalb aus unserer eigenen Aufzeichnung und tragen kein Bewerbsjahr; Podiumsplätze und Landessieger sind offiziell belegt.
- Weitere Bewerbe stehen bisher nicht in dieser Tabelle: TOP 100 Thermenregion, AWC Vienna, Falstaff, Organic Wine Award International, Weißwein Guide Austria, PIWI und „der Wein" Biosphärenpark Wienerwald.
